ABREVIATURAS
Abreviaturas implementadas en la API de geocodificación.
Callejero
| Texto | Abreviaturas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| acceso | acc | |||||
| acequia | acq | |||||
| acera | ac | |||||
| acess | acs | |||||
| adarra | adr | |||||
| agrupación | agr | |||||
| alameda | al | |||||
| aldapa | alp | |||||
| aldea | ald | |||||
| alquería | alq | |||||
| alto | alt | |||||
| andador | and | |||||
| angosta | ang | |||||
| apartamentos | apt | |||||
| apartaments | aps | |||||
| apeadeiro | apd | |||||
| apeadero | ap | |||||
| arboleda | arb | |||||
| arco | ar | |||||
| arrabal | ara | arrb | ||||
| arroyo | arr | |||||
| atajo | at | |||||
| atall | atl | |||||
| atzucac | atz | |||||
| autopista | aut | |||||
| autovía | au | |||||
| auzoa | az | |||||
| auzotegi | azt | |||||
| auzunea | auz | |||||
| avenida | av | avd | avda | |||
| avinguda | avd | |||||
| baixada | bda | |||||
| bajada | baj | bjada | ||||
| bajo | bjo | b | ||||
| balneario | bal | |||||
| banda | bda | |||||
| barranc | bac | |||||
| barranco | bco | |||||
| barranquillo | bqllo | |||||
| barri | bri | |||||
| barriada | bar | bda | ||||
| barrio | brr | bº | bo | |||
| baserria | bs | |||||
| bide | bid | |||||
| bidebieta | bib | |||||
| bidexka | bdk | |||||
| bloc | blc | |||||
| blocs | bcs | |||||
| bloque | bl | |||||
| bloques | bls | |||||
| boulevard | blvd | bvd | ||||
| brazal | bra | brzal | ||||
| bulevar | bul | bulev | blv | bv | ||
| cabo | cbo | cab | ||||
| calexón | cx | |||||
| caleya | cly | |||||
| calle | cl | c/ | cll | call | ||
| calle particular | cpa | |||||
| calleja | cja | cllja | ||||
| callejón | cj | cjon | ||||
| callejones | cjs | |||||
| callejuela | cjl | cjla | ||||
| callizo | clz | |||||
| calzada | cda | czada | calz | |||
| camí | cam | |||||
| camín | cnn | |||||
| caminet | cmt | |||||
| caminito | cmt | |||||
| camino | cm | cno | cmo | cmno | ||
| camiño | cñ | |||||
| camino viejo | cmv | |||||
| campa | cap | |||||
| camping | cg | camp | cpg | |||
| campo | cmp | cpo | cmpo | |||
| campos | cpos | cmpos | ||||
| cañada | cañ | |||||
| canal | cnl | cnal | ||||
| canella | can | |||||
| cantera | cantr | |||||
| canteras | cat | |||||
| cantina | cna | |||||
| canto | ctn | |||||
| cantón | cnt | cant | ||||
| carrer | car | |||||
| carrer particular | crp | |||||
| carrera | cra | carra | ||||
| carrerada | crd | |||||
| carrerany | cry | |||||
| carrero | cro | |||||
| carretera | cr | ctra | ct | |||
| carreterín | crn | ctrin | ||||
| carretil | crt | crtil | ||||
| carril | crr | crril | ||||
| casa | cs | |||||
| casas | css | |||||
| caserío | cas | |||||
| centro | cntro | ctro | cent | |||
| cerrada | cda | cer | ||||
| cerro | ce | |||||
| chalé | ch | |||||
| chalet | ch | |||||
| chalets | chs | |||||
| cinturo | cin | |||||
| cinturón | cit | cint | ||||
| cinyel | cny | |||||
| circuito | cto | |||||
| circular | cq | |||||
| circunvalación | cv | |||||
| cobertizo | cob | |||||
| colada | cda | |||||
| colonia | cln | |||||
| complejo | cpj | |||||
| conjunto | con | |||||
| convent | ct | |||||
| convento | cto | |||||
| cooperativa | coo | |||||
| corral | crral | |||||
| corralillo | crl | crrlo | ||||
| corredera | cod | |||||
| corredoira | cor | |||||
| corredor | cdr | |||||
| corredorcillo | coc | |||||
| corriol | col | |||||
| cortijo | ctj | |||||
| costa | cos | |||||
| costanilla | cll | |||||
| costera | co | |||||
| cruceiro | cru | |||||
| cuadra | cd | |||||
| cuesta | cu | cta | ||||
| cuevas | cue | |||||
| dehesa | dh | |||||
| demarcació | dem | |||||
| demarcación | dem | |||||
| diagonal | diag | dg | ||||
| diseminado | dis | disem | dism | |||
| disseminat | dis | |||||
| distrito | dtto | |||||
| drecera | dr | |||||
| edificio | ed | |||||
| edificios | eds | |||||
| eirado | ei | |||||
| empresa | em | emp | ||||
| enparantza | enp | |||||
| entrada | en | ent | ||||
| entradas | ent | |||||
| era | era | |||||
| errebal | err | |||||
| erreka | erk | |||||
| errepide | erp | |||||
| erribera | erb | |||||
| escala | ela | |||||
| escalas | esc | |||||
| escaleras | es | |||||
| escalinata | esn | esc | ||||
| espalda | epa | epl | esp | |||
| espigo | esp | epg | ||||
| estació | e | est | ||||
| estación | est | |||||
| estarta | ett | |||||
| estrada | eda | estda | ||||
| etorbidea | ett | |||||
| etxadi | etx | |||||
| etxaldea | etd | |||||
| etxarte | etr | |||||
| etxatze | etz | |||||
| explanada | ex | exp | ||||
| extensión | ext | |||||
| extramuros | exm | extrm | ||||
| extrarradio | ext | |||||
| fábrica | fca | |||||
| falda | fal | |||||
| finca | fn | |||||
| fincas | fns | |||||
| gain | gan | |||||
| galería | ga | |||||
| glorieta | gl | gta | ||||
| gorabide | gor | |||||
| gran passeig | g-p | |||||
| gran vía | gv | |||||
| granja | gj | |||||
| grup | gr | |||||
| grupo | gp | grp | gpo | |||
| grupos | gps | |||||
| hacienda | hda | |||||
| hegi | heg | |||||
| hipódromo | hip | |||||
| hiribidea | hr | |||||
| hondartza | hon | |||||
| horta | h | |||||
| hoya | hoy | |||||
| huerta | hta | |||||
| huertas | htas | |||||
| ibilbidea | ibb | ib | ||||
| ibiltokia | ib | |||||
| illa | ill | |||||
| isla | isl | |||||
| jardí | jrd | |||||
| jardín | jar | jrd | jdin | |||
| jardines | jas | jards | jdins | |||
| jardíns | jsn | |||||
| kai | kai | |||||
| kale | kal | |||||
| kale nagusia | kng | |||||
| kalexka | klk | |||||
| karrera | kra | |||||
| karrica | kar | |||||
| karril | krr | |||||
| kosta | kos | |||||
| ladera | lad | |||||
| laderas | lderas | |||||
| lago | lag | lg | lgo | |||
| lagos | lgs | lgos | ||||
| laguna | lgna | |||||
| lasterbide | lae | |||||
| leku | lek | |||||
| llanura | lla | llnra | ||||
| llanuras | llnras | |||||
| lloc | llo | |||||
| loma | lom | |||||
| lorategi | lor | |||||
| lorategiak | log | |||||
| lugar | lg | |||||
| malda | md | |||||
| malecón | mal | |||||
| masía | ms | |||||
| masías | mss | |||||
| mendi | men | |||||
| mercado | mdo | mcdo | ||||
| mercat | m | |||||
| mirador | mir | mrdor | ||||
| moll | mol | |||||
| monasterio | mt | mtro | ||||
| monte | mol | mtro | mte | mnte | ||
| montes | mts | mtes | mntes | mnts | ||
| muelle | mue | mll | ||||
| naves | nav | |||||
| núcleo | nc | nuc | ||||
| nudo | nu | |||||
| nus | n | |||||
| ontdartza | ond | |||||
| pago | pag | |||||
| palacio | plc | |||||
| pantano | p | |||||
| pantano | pan | pant | ||||
| paraje | pj | prj | praje | |||
| paralela | prla | |||||
| paratge | pte | |||||
| paraxe | prx | |||||
| parc | pc | |||||
| parcela | par | pcla | ||||
| parcel-les | par | |||||
| parke | pke | |||||
| parque | pqe | parq | pq | pque | ||
| particular | pr | parti | ||||
| partida | pda | ptda | ||||
| pas | pas | |||||
| pasada | pda | |||||
| pasadizo | pzo | |||||
| pasai | pai | |||||
| pasaje | pa | psaje | psj | |||
| pasaje particular | pap | |||||
| pasarela | pas | |||||
| pasarella | psr | |||||
| paseabide | pab | |||||
| pasealekua | pke | |||||
| paseo | po | p° | pº | pso | pseo | pas |
| paseo marítimo | psm | |||||
| pasillo | pll | psllo | ||||
| paso | pso | |||||
| paso particular | pp | |||||
| passadís | pdi | |||||
| passage particular | ptp | |||||
| passatge | ptg | |||||
| passeig | ps | |||||
| patí | pti | |||||
| patio | pat | |||||
| peatonal | ptnal | |||||
| pecho | pcho | |||||
| periférico | perif | |||||
| pinar | pin | |||||
| pista | pit | |||||
| pla | pla | |||||
| plaça | pç | |||||
| placeta | plt | |||||
| platja | ptj | |||||
| playa | py | ply | ||||
| plaza | pz | plza | pza | pl | plz | |
| plazoleta | pzt | plzta | plta | |||
| plazuela | plz | plzla | ||||
| poblado | pbl | pbdo | ||||
| polígono | pol | pgno | ||||
| polígono industrial | pol | |||||
| pont | pon | |||||
| ponte | pot | |||||
| port | por | |||||
| porta | pta | |||||
| portal | prt | |||||
| pórtico | ptc | ptco | ||||
| portillo | ptl | ptllo | ptilo | |||
| posada | pd | pda | psda | |||
| praciña | pcñ | |||||
| praia | pri | |||||
| praza | pra | pza | prz | |||
| prazuela | prz | |||||
| prolongació | pro | |||||
| prolongación | prn | pro | prol | |||
| puebla | pbla | |||||
| pueblo | plo | pblo | ||||
| puente | pue | pte | ||||
| puerta | pt | pta | ||||
| puerto | pto | |||||
| pujada | pu | pjda | ||||
| punta | pta | pnta | ||||
| quebrada | qbda | |||||
| rabal | rab | |||||
| racó | rco | rac | ||||
| raconada | rac | |||||
| ramal | ram | |||||
| rambla | rb | rbla | ||||
| rambleta | rbt | |||||
| rampa | rm | rpa | ||||
| rampla | rpl | rpla | ||||
| raval | rav | |||||
| replaceta | rpl | |||||
| residencia | res | rsd | ||||
| residencial | res | |||||
| retorno | ret | rt | ||||
| ribera | rib | rb | ribr | |||
| rincón | rn | rcon | ||||
| rinconada | rin | rcnda | ||||
| rodín | ro | |||||
| ronda | rda | |||||
| rotonda | rot | rtda | ||||
| rúa | rua | |||||
| rueiro | rui | |||||
| ruela | rue | |||||
| ruta | rta | |||||
| sanatorio | san | |||||
| santuario | str | stro | ||||
| sarbide | sar | |||||
| sección | sec | |||||
| sector | sr | sec | sect | |||
| sektore | sek | |||||
| senda | sd | sda | ||||
| sendera | sen | sedra | ||||
| sendero | sro | send | sedro | |||
| serventia | sev | serv | ||||
| sierra | srra | |||||
| subida | sub | sbida | ||||
| talde | tal | tde | ||||
| toki | tok | |||||
| torrent | t | |||||
| torrente | trr | tte | ||||
| tránsito | tto | trans | ||||
| transversal | trs | trval | trvsal | tv | tr | |
| trasera | ts | tras | ||||
| travesa | tra | |||||
| travesía | tv | trva | trvsía | trvsia | ||
| travessera | trv | |||||
| travessía | tvs | |||||
| túnel | tn | tun | ||||
| urbanitzacio | urb | |||||
| urbanizacio | urn | urb | ||||
| urbanización | ur | urb | ||||
| urbanizazioa | urbz | |||||
| valle | val | vlle | ||||
| vecindario | vec | |||||
| vega | veg | |||||
| veinat | vei | |||||
| vereda | vda | vreda | ver | |||
| vía | v | |||||
| viaducte | vte | |||||
| viaducto | vto | vcto | vd | |||
| vial | vi | |||||
| viarany | viy | |||||
| villa | vll | vla | ||||
| vista | vst | vsta | vist | |||
| viviendas | vv | vdas | ||||
| xardín | xar | |||||
| zearkaleta | zea | |||||
| zona | zo | zon | ||||
| zubi | zub | |||||
| zuhaizti | zuh | |||||
| zumardi | zum | |||||
| zumarkal | zm |
Orientaciones
| Texto | Abreviaturas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| central | ctrl | |||||
| este | e | |||||
| noreste | nordeste | ne | ||||
| noroeste | nw | no | ||||
| norte | n | |||||
| oeste | w | o | ||||
| oriente | ote | |||||
| poniente | pte | |||||
| sur | s | |||||
| sureste | se | |||||
| suroeste | sw | so |
Tratamientos
| Texto | Abreviaturas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| abad | ab | abd | ||||
| abogada | ab | abga | abgda | |||
| abogado | ab | abg | abgdo | |||
| administrador | admor | admr | ||||
| administradora | admora | admra | ||||
| alcalde | alc | alcde | ||||
| alférez | alf | alfz | ||||
| almirante | alm | almte | alte | |||
| arquitecta | arqa | |||||
| arquitecto | arq | |||||
| arquitectos | arqs | arqos | ||||
| arzobispo | arz | arzbpo | ||||
| barón | bar | |||||
| brigadier | brg | bg | brig | |||
| caballero | cab | |||||
| capitán | cap | capt | ctn | cptn | ||
| cardenal | card | cnal | ||||
| clérigo | clg | |||||
| comandante | cmdt | cmte | comte | cte | ||
| comisario | cmro | |||||
| conde | cde | |||||
| condesa | cdesa | |||||
| consejal | cjal | |||||
| consejero | cons | |||||
| contralmirante | contralmte | |||||
| coronel | cnel | col | crn | |||
| diácona | diaca | |||||
| diácono | diac | |||||
| diputado | dip | |||||
| director | dir | |||||
| directora | dira | |||||
| doctor | dr | dctor | ||||
| doctora | dra | dctra | ||||
| don | d | |||||
| doña | dña | |||||
| duque | dq | |||||
| duquesa | dqsa | dqa | ||||
| embajador | emb | |||||
| enfermera | enf | enfa | ||||
| excelencia | excª | |||||
| excelentísima | excma | |||||
| excelentísimo | excmo | |||||
| fray | fr | |||||
| general | gral | genl | gnal | gn | ||
| gobernador | gdor | gob | ||||
| gobernadora | gdora | goba | ||||
| herederas | hras | |||||
| herederos | hros | |||||
| hermana | hna | |||||
| hermanas | hnas | |||||
| hermano | hno | |||||
| hermanos | hnos | |||||
| ilustre | iltre | |||||
| ilustrísima | ilma | |||||
| ilustrísmo | ilmo | |||||
| infanta | infa | infta | ||||
| infante | inf | infte | ||||
| ingeniera | ing | inga | ||||
| ingeniero | ing | ingo | ||||
| inspector | insp | |||||
| intendente | int | |||||
| jefe | jf | |||||
| juez | jz | |||||
| legionario | leg | |||||
| licenciada | lic | lda | lcda | |||
| licenciado | lic | ldo | lcdo | |||
| locutor | loc | |||||
| maestra | mstra | mtra | ||||
| maestro | mstro | mtro | ||||
| magister | mag | |||||
| mariscal | mscal | |||||
| marqués | mq | marqs | ||||
| marquesa | mqa | marqsa | ||||
| máster | mtr | |||||
| mayor | my | may | ||||
| ministerio | min | |||||
| ministra | mtra | |||||
| ministro | mtro | |||||
| monseñor | mons | msnr | ||||
| notario | not | |||||
| nuestra señora | nª.sª | n.sra | ||||
| nuestro señor | n.s | |||||
| obispo | ob | obpo | ||||
| padres | pp | pdes | ||||
| prebítero | pbro | |||||
| presidenta | pdta | presa | presida | pta | ||
| presidente | pdte | pres | presid | pte | ||
| principal | pral | |||||
| príncipe | ppe | princ | ||||
| procurador | proc | |||||
| profesor | prof | profr | ||||
| profesora | profª | profa | profrª | profra | ||
| rector | rec | |||||
| rectora | rec | |||||
| reina | ra | |||||
| reverendísima | rma | rvdma | ||||
| reverendísimo | rmo | rvdmo | ||||
| reverendo | rvdo | rdo | rvd | rev | ||
| reyes magos | rr.mm | |||||
| san | s | |||||
| sant | st | |||||
| santa | stª | sta | ||||
| santo | stº | st° | sto | |||
| sargento | sarg | sgto | ||||
| secretaria | secretª | secta | ||||
| secretario | secret | secto | ||||
| senador | sen | |||||
| señor | sr | |||||
| señora | sª | srª | sra | |||
| señores | srs | sres | ||||
| señorita | srta | |||||
| serenísima | serma | |||||
| serenísimo | sermo | |||||
| soldado | sold | |||||
| su alteza | s.a | |||||
| su alteza real | s.a.r | |||||
| su excelencia | s.e | |||||
| su majestad | s.m | |||||
| su real majestad | s.r.m | |||||
| subteniente | subte | stn | ||||
| sus altezas | ss.aa | |||||
| sus majestades | ss.mm | |||||
| teniente | tte | |||||
| vicepresidente | vpdte | |||||
| viuda | vda | |||||
| viudo | vdo | |||||
| vizconde | vde | vzde | ||||
| vizcondesa | vdesa | vzdsa |
Varios
| Texto | Abreviaturas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| abril | ab | abr | ||||
| administración | admón | |||||
| agosto | ag | agto | agt | |||
| altura | alt | altra | ||||
| alturas | alts | |||||
| apartado | apdo | |||||
| árbol | arb | |||||
| arboleda | arb | |||||
| archipiélago | arch | |||||
| ayuntamiento | ayto | |||||
| biblioteca | bib | bibl | ||||
| bosque | bsq | |||||
| brigada | brig | |||||
| centro comercial | cc | c.c. | ||||
| cerro | crro | |||||
| comunidad autónoma | c.a | |||||
| comunidades autónomas | ccaa | cc.aa | ||||
| constitución española | ce | |||||
| departamento | dpt | dpto | depto | |||
| derecha | dcha | |||||
| diciembre | dc | dic | ||||
| distrito postal | d.p | |||||
| duplicado | dupdo | dpdo | ||||
| enero | en | ene | ||||
| entresuelo | entlo | |||||
| extensión | ext | |||||
| febrero | fe | feb | febr | |||
| ferrocarril | f.c | |||||
| ferrocarriles | ff.cc | |||||
| fuerzas armadas | ff.aa | |||||
| fuerzas navales | ff.nn | |||||
| gimnasio | gimn | |||||
| giro | g/ | |||||
| gobierno | gob | gb | ||||
| grande | gr | gde | grde | |||
| independencia | indep | |||||
| infantería | inf | infa | ||||
| izquierza | izq | izda | izqda | |||
| juegos olímpicos | jj.oo | |||||
| julio | jl | jul | ||||
| junio | jn | jun | ||||
| laboratorio | lab | |||||
| latitud | lat | |||||
| literal | lit | |||||
| longitud | log | |||||
| marzo | mz | mar | mzo | |||
| máximo | max | |||||
| mayo | my | may | ||||
| militar | milt | |||||
| mínimo | min | |||||
| nacional | nal | nac | ||||
| noviembre | nv | nbre | novbre | |||
| nuevo | nvo | |||||
| número | num | nº | ||||
| octubre | oc | oct | octbre | |||
| oficina | of | ofc | ||||
| orden | o/ | ord | ||||
| peseta | pta | |||||
| prado | prad | |||||
| primeros | pros | 1ros | ||||
| principal | pral | |||||
| privada | prv | priv | ||||
| provincia | prov | |||||
| punto | pto | |||||
| puntos | ptos | |||||
| real | rl | |||||
| registro | reg | rgto | ||||
| república | rep | repb | ||||
| revolución | rev | |||||
| septiembre | sp | sep | sepbre | |||
| servicio | serv | |||||
| sin número | s/n | |||||
| sociedad | soc. | sdad | ||||
| unidad | ud | und | ||||
| universidad | univ | |||||
| volumen | vol | |||||
| yacimiento | yac |